ポリカーボネートは、高い不燃性を誇る、飴色透明のエンジニアリング素材です。衝撃に対する強度が高く、機械的性質・耐候性・耐熱性・耐寒性に優れています。パイプ、丸棒、板などのポリカーボネート樹脂の加工を承ります。納期・料金などはお気軽にお問い合わせください!
- 硬度が高い
- 耐熱性に優れている
- 耐薬品性に優れている
- 大きな欠点がない
厚肉パイプ
この価格には送料が含まれておりません(お打合せ)
沖縄・北海道、離島は別途運賃です(お打合せ)
カット代は4m価格の20%です。
価格
※詳細はお問い合わせください
| 外径 | 内径 | 販売価格 | 販売価格 | 販売価格 | ||||
| 基本寸法 | 公差 | 寸法 | 単位 | 1本/2m | 単位 | 1本/4m | 単位 | 1本/4m |
| Ø13 | ±0.2 | Ø9 | 1本 | ¥800 | 1本 | ¥1,275 | 10本 | ¥1,170 |
| Ø18 | 〃 | Ø14 | 〃 | ¥1,160 | 〃 | ¥1,860 | 〃 | ¥1,710 |
| Ø22 | 〃 | Ø18 | 〃 | ¥1,530 | 〃 | ¥2,295 | 〃 | ¥2,160 |
| Ø26 | ±0.3 | Ø22 | 〃 | ¥1,700 | 〃 | ¥2,745 | 〃 | ¥2,520 |
| Ø32 | 〃 | Ø27 | 〃 | ¥2,635 | 〃 | ¥4,230 | 〃 | ¥3,900 |
| Ø34 | 〃 | Ø29 | 〃 | ¥2,825 | 〃 | ¥4,530 | 〃 | ¥4,155 |
| Ø38 | 〃 | Ø32 | 〃 | ¥3,740 | 〃 | ¥6,030 | 〃 | ¥5,535 |
| Ø42 | 〃 | Ø36 | 〃 | ¥4,165 | 〃 | ¥6,690 | 〃 | ¥6,150 |
| Ø48 | ±0.4 | Ø41 | 〃 | ¥5,560 | 〃 | ¥8,910 | 5本 | ¥8,100 |
| Ø60 | 〃 | Ø52 | 〃 | ¥7,960 | 〃 | ¥12,780 | 3本 | ¥11,760 |
| Ø76 | 〃 | Ø65 | 〃 | ¥12,180 | 〃 | ¥22,140 | 2本 | ¥20,400 |
| Ø89 | 〃 | Ø77 | 〃 | ¥15,650 | 〃 | ¥28,440 | 〃 | ¥26,100 |
薄肉パイプ
この価格には送料が含まれておりません(お打合せ)
沖縄・北海道、離島は別途運賃です(お打合せ)
カット代は4m価格の20%upです。
価格
※詳細はお問い合わせください
| 外径 | 内径 | 販売価格 | 販売価格 | 販売価格 | ||||
| 基本寸法 | 公差 | 寸法 | 単位 | 1本/2m | 単位 | 1本/4m | 単位 | 1本/4m |
| Ø13 | ±0.2 | Ø11 | 1本 | ¥540 | 1本 | ¥980 | 10本 | ¥880 |
| Ø18 | 〃 | Ø16 | 〃 | ¥780 | 〃 | ¥1,050 | 〃 | ¥960 |
| Ø22 | 〃 | Ø20 | 〃 | ¥920 | 〃 | ¥1,260 | 〃 | ¥1,155 |
| Ø26 | ±0.3 | Ø24 | 〃 | ¥935 | 〃 | ¥1,500 | 〃 | ¥1,380 |
| Ø32 | 〃 | Ø29 | 〃 | ¥1,500 | 〃 | ¥2,730 | 〃 | ¥2,490 |
| Ø34 | 〃 | Ø31 | 〃 | ¥1,800 | 〃 | ¥2,880 | 〃 | ¥2,655 |
| Ø38 | 〃 | Ø34 | 〃 | ¥2,280 | 〃 | ¥4,140 | 〃 | ¥3,810 |
| Ø42 | 〃 | Ø38 | 〃 | ¥2,610 | 〃 | ¥4,740 | 〃 | ¥4,350 |
| Ø48 | ±0.4 | Ø44 | 〃 | ¥2,970 | 〃 | ¥5,400 | 5本 | ¥4,950 |
| Ø60 | 〃 | Ø55 | 〃 | ¥4,650 | 〃 | ¥8,460 | 〃 | ¥7,770 |
| Ø76 | 〃 | Ø70 | 〃 | ¥7,050 | 〃 | ¥12,810 | 3本 | ¥11,790 |
| Ø89 | 〃 | Ø82 | 〃 | ¥9,645 | 〃 | ¥17,520 | 〃 | ¥16,050 |
| Ø114 | ±0.6 | Ø105 | 〃 | ¥15,750 | 〃 | ¥28,650 | 2本 | ¥26,250 |
| Ø150 | 〃 | Ø144 | 〃 | ¥17,250 | 〃 | ¥31,530 | 〃 | ¥28,950 |
丸棒
センターレス加工可能。透明パイプ
価格
※詳細はお問い合わせください
| ナチュラル | 4Ø~200Ø 1000L |
| ブラック G入り | 4Ø~100Ø 1000L |
※板材寸法(透明とガラス入りは(G)ブラックです)
| サイズ | ナチュラル | ブラック |
| 6t×500×1000 | ● | |
| 8t×500×1000 | ● | ● |
| 10t×500×1000 | ● | ● |
| 12t×500×1000 | ● | |
| 15t×500×1000 | ● | ● |
| 20t×500×1000 | ● | ● |
| 25t×500×1000 | ● | ● |
| 30t×500×1000 | ● | ● |
| 40t×500×1000 | ● | ● |
| 50t×500×1000 | ● | ● |
| 60t×500×1000 | ● | |
| 80t×500×1000 | ● | |
| 100t×500×1000 | ● |
ポリカーボネート丸棒
※センターレス加工1Øより承ります。
PC丸棒
価格
※詳細はお問い合わせください
| サイズ |
| Ø6×1000L |
| Ø8×1000L |
| Ø10×1000L |
| Ø12.5×1000L |
| Ø15×1000L |
| Ø17.5×1000L |
| Ø20×1000L |
| Ø22.5×1000L |
| Ø25×1000L |
| Ø30×1000L |
| Ø35×1000L |
| Ø40×1000L |
| Ø45×1000L |
| Ø50×1000L |
| Ø55×1000L |
| Ø60×1000L |
| Ø65×1000L |
| Ø70×1000L |
| Ø75×1000L |
| Ø80×1000L |
| Ø85×1000L |
| Ø90×1000L |
| Ø100×1000L |
| Ø110×1000L |
| Ø120×1000L |
| Ø130×1000L |
| Ø140×1000L |
| Ø150×1000L |
| Ø160×1000L |
| Ø180×1000L |
| Ø200×1000L |
PCセンターレス丸
価格
※詳細はお問い合わせください
| ナチュラル | 黒 | |||||||
| 外径(mm) | 標準単価 | 特価1 | 特価2 | 梱包数 | 外径(mm) | 標準単価 | 特価1 | 特価2 |
| 1~9本 | 10本~梱包数 | 梱包数以上 | (本) | 1~9本 | 10本~梱包数 | 梱包数以上 | ||
| 1 | 1,590 | 1,030 | 902 | 100 | 1 | 1,620 | 1,060 | 928 |
| 1.5 | 1,400 | 915 | 800 | 1.5 | 1,440 | 943 | 826 | |
| 2 | 1,210 | 796 | 697 | 2 | 1,250 | 827 | 723 | |
| 2.5 | 882 | 591 | 517 | 2.5 | 919 | 620 | 543 | |
| 3 | 701 | 479 | 420 | 3 | 739 | 510 | 446 | |
| 3.5 | 596 | 415 | 363 | 3.5 | 633 | 444 | 389 | |
| 4 | 453 | 327 | 286 | 4 | 490 | 356 | 312 | |
| 5 | 630 | 389 | 341 | 250 | 5 | 585 | 433 | 378 |
| 6 | 666 | 488 | 426 | 6 | 728 | 539 | 470 | |
| 7 | 1,060 | 792 | 693 | 150 | 7 | 1,140 | 862 | 754 |
| 8 | 928 | 686 | 600 | 8 | 1,010 | 756 | 662 | |
| 9 | 1,280 | 959 | 838 | 100 | 9 | 1,380 | 1,050 | 924 |
| 10 | 1,130 | 853 | 745 | 10 | 1,250 | 950 | 831 | |
| 11 | 1,510 | 1,150 | 1,010 | 70 | 11 | 1,680 | 1,270 | 1,120 |
| 12 | 1,380 | 1,050 | 919 | 12 | 1,550 | 1,170 | 1,030 | |
| 13 | 2,090 | 1,590 | 1,390 | 50 | 13 | 2,310 | 1,770 | 1,550 |
| 14 | 1,950 | 1,490 | 1,300 | 14 | 2,170 | 1,670 | 1,460 | |
| 15 | 1,840 | 1,400 | 1,230 | 40 | 15 | 2,060 | 1,570 | 1,370 |
| 16 | 2,340 | 1,780 | 1,560 | 16 | 2,580 | 1,980 | 1,720 | |
| 17 | 2,250 | 1,700 | 1,490 | 30 | 17 | 2,490 | 1,900 | 1,660 |
| 18 | 3,680 | 2,820 | 2,470 | 18 | 3,980 | 3,050 | 2,680 | |
| 19 | 3,690 | 2,800 | 2,450 | 20 | 19 | 3,990 | 3,040 | 2,660 |
| 20 | 3,660 | 2,700 | 2,360 | 20 | 3,860 | 2,930 | 2,570 | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PP&PE丸棒
価格
※詳細はお問い合わせください
| サイズ |
| Ø10×1000L |
| Ø12.5×1000L |
| Ø15×1000L |
| Ø17.5×1000L |
| Ø20×1000L |
| Ø22.5×1000L |
| Ø25×1000L |
| Ø30×1000L |
| Ø35×1000L |
| Ø40×1000L |
| Ø45×1000L |
| Ø50×1000L |
| Ø55×1000L |
| Ø60×1000L |
| Ø65×1000L |
| Ø70×1000L |
| Ø80×1000L |
| Ø90×1000L |
| Ø100×1000L |
| Ø110×1000L |
| Ø120×1000L |
| Ø130×1000L |
| Ø140×1000L |
| Ø150×1000L |
| Ø160×1000L |
| Ø180×1000L |
| Ø200×1000L |
ポリカエース 一般用
広い湿度範囲で強靭な耐衝撃性を持ち、ガラスに限りなく近い透明感を誇ります。 加えて、斬新なデザインを可能にした高い施工性を存しています。
価格
※詳細はお問い合わせください
| 品番 | 色調 | 規格 | 厚み | 価格 | 染色数 |
| (mm) | (mm) | (単位:円/枚) | |||
| ECK100 | クリア | 500×1000 | 2 | 3,425 | 5 |
| 5.0~30.0 | 3 | 5,135 | 3 | ||
| 在庫品は自由なサイズでカットできます | 4 | 6,850 | 2 | ||
| 5 | 8,560 | 2 | |||
| 6 | 10,280 | 2 | |||
| 8 | 13,700 | 1 | |||
| 10 | 17,110 | 1 | |||
| 12 | 20,550 | 1 | |||
| 15 | 28,350 | 1 | |||
| PCK100 | クリア | 500×1000 | 20 | 42,450 | 1 |
| (プレス品) | 30 | 63,670 | 1 | ||
| ECK100M | クリアマット | 1000×2000 | 3 | 21,550 | 3 |
| 5 | 35,900 | 2 | |||
| ECK400 | ホワイト | 1000×2000 | 2 | 15,060 | 5 |
| ECK941 | ブルースモーク | 1000×2000 | 3 | 22,550 | 3 |
| ECK960 | ブラウンスモーク | 5 | 37,590 | 2 | |
| ECK100-41S | クリア型板 | 1000×2000 | 3 | 21,550 | 3 |
| (石目) | 5 | 35,900 | 2 | ||
| EC100XX | クリア | 1000×2000 | 3 | 43,340 | 3 |
| (対擦傷耐候グレード | 5 | 56,910 | 2 | ||
| 6 | 63,760 | 2 | |||
| 8 | 77,620 | 1 |
MC(N)901 厚板
価格
※詳細はお問い合わせください
| 30t(原板 1200×600) | |||
| 295 | 600 | 1,200 | |
| 295 | 14,480 | 28,190 | 55,350 |
| 600 | 28,190 | 55,350 | 102,980 |
| 35t(原板 1200×600) | |||
| 295 | 600 | 1,200 | |
| 295 | 16,850 | 32,810 | 64,420 |
| 600 | 32,810 | 64,420 | 119,810 |
| 40t(原板 1200×600) | |||
| 295 | 600 | 1,200 | |
| 295 | 18,710 | 36,430 | 71,520 |
| 600 | 36,430 | 71,520 | 132,960 |
| 45t(原板 1200×600) | |||
| 295 | 600 | 1,200 | |
| 295 | 21,070 | 41,020 | 80,550 |
| 600 | 41,020 | 80,550 | 49,680 |
| 50t(原板 1200×600) | |||
| 295 | 600 | 1,200 | |
| 295 | 23,070 | 44,900 | 88,170 |
| 600 | 44,900 | 88,170 | 163,820 |
価格
※詳細はお問い合わせください
| 60t(原板 1200×600) | |||
| 295 | 600 | 1,200 | |
| 295 | 27,650 | 53,830 | 105,690 |
| 600 | 53,830 | 105,690 | 196,360 |
| 70t(原板 1200×600) | |||
| 295 | 600 | 1,200 | |
| 295 | 32,290 | 62,850 | 123,410 |
| 600 | 62,850 | 123,410 | 229,280 |
| 80t(原板 1200×600) | |||
| 295 | 600 | 1,200 | |
| 295 | 36,860 | 71,750 | 140,890 |
| 600 | 71,750 | 140,890 | 261,810 |
| 90t(原板 1200×600) | |||
| 295 | 600 | 1,200 | |
| 295 | 41,500 | - | 158,610 |
| 600 | 80,760 | 158,610 | 294,730 |
| 100t(原板 1200×600) | |||
| 295 | 600 | 1,200 | |
| 295 | 45,380 | 88,350 | 173,480 |
| 600 | 88,350 | 173,480 | 322,210 |






















