ABS樹脂 センターレス加工

ABSとは、アクリルニトリル・ブタジエン・スチレンの共重合樹脂で、3整合樹脂の欠点を補った樹脂のことです。

特徴

  • 衝撃強度・耐熱性などに優れている
  • 寸法安定性が高く、引っ張りに強くできている
  • 切削加工性が安定している

※カラーはナチュラル(N)とブラック(B)の2色からお選びください。
※1Øよりセンターレス仕上げ製品(外径精度±0.05)です。

加工例

  • 平板
  • 丸棒
  • センターレス丸棒
平板

ABS・板 タフエース (H23/6)

価格 
※詳細はお問い合わせください

  標準単価
板厚/長さ 500×1000(mm) 1000×2000(mm)
種別 ナチュラル ブラック ナチュラル ブラック
1t ¥810 ¥875 ¥2,640 ¥2,900
1.5t ¥1,140 ¥1,240 ¥3,960 ¥4,350
2t ¥1,470 ¥1,600 ¥5,280 ¥5,800
2.5t ¥1,800 ¥1,970 ¥6,600 ¥7,250
3t ¥2,130 ¥2,330 ¥7,920 ¥8,700
3.5t ¥2,510 ¥  ¥9,240 ¥ 
4t ¥2,840 ¥3,100 ¥10,560 ¥11,600
5t ¥3,500 ¥3,830 ¥13,200 ¥14,500
6t ¥4,160 **4,550 ¥15,840 **17,400
8t ¥5,580 **6,100 ¥21,120 **23,200
10t ¥7,000 **7,650 ¥26,400 **29,000
12t ¥9,660 - - -
15t ¥12,080 - - -
20t ¥16,100 - - -
25t ¥20,130 - - -
30t ¥24,140 - - -
35t - - - -
40t ¥32,180 - - -
50t ¥40,240 - - -

上記は一般価格です。数量により価格(割引含む)は相談させていただきます。

丸棒

価格 
※詳細はお問い合わせください

  ABS(N) ABS(B)
サイズ 単価 単価
Ø6×1,000L 110 120
Ø8×1,000L 120 135
Ø10×1,000L 130 145
Ø12.5×1,000L 160 180
Ø15×1,000L 205 225
Ø17.5×1,000L 280 310
Ø20×1,000L 410 450
Ø22.5×1,000L 510 560
Ø25×1,000L 630 690
Ø30×1,000L 820 910
Ø35×1,000L 1120 1240
Ø40×1,000L 1460 1620
Ø45×1,000L 1840 2395
Ø50×1,000L 2280 7520
Ø55×1,000L 2750 3040
Ø60×1,000L 3280 3610
Ø65×1,000L 3850 4240
Ø70×1,000L 4460 4900
Ø75×1,000L 5120  
Ø80×1,000L 5830 6410
Ø85×1,000L 6570  
Ø90×1,000L 7360 8110
Ø100×1,000L 9090 10000
Ø110×1,000L 11000 12090
Ø120×1,000L 13090 14400
Ø130×1,000L 15360  
Ø140×1,000L 17790  
Ø150×1,000L 20440 22500
Ø160×1,000L 27,435  
Ø180×1,000L 29420 32500
Ø200×1,000L 36330 40000
Ø230×1,000L    
Ø250×1,000L 65490  
Ø300×1,000L    
センターレス丸棒

価格 
※詳細はお問い合わせください

ナチュラル  
外径(1m) 標準単価 特価1 梱包数 外径(mm) 標準単価 特価1
1~9本 10本~梱包数 (本) 1~9本 10本~梱包数
Ø1 846 676 100 Ø1 876 701
Ø1.5 731 584 Ø1.5 956 609
Ø2 347 278 Ø2 379 303
Ø2.5 354 232 Ø2.5 384 257
Ø3 195 156 Ø3 225 179
Ø3.5 374 253 Ø3.5 393 269
Ø4 241 193 Ø4 259 207
Ø5 259 207 250 Ø5 289 232
Ø6 312 250 Ø6 345 276
Ø7 570 455 150 Ø7 664 489
Ø8 432 345 Ø8 473 379
Ø9 662 529 100 9 770 575
Ø10 524 418 Ø10 581 464
Ø11 782 625 70 Ø11 910 683
Ø12 644 515 Ø12 772 572
Ø13 1,190 959 50 Ø13 1,380 1,030
Ø14 1,060 848 Ø14 1,240 924
Ø15 922 738 40 Ø15 1,100 814
Ø16 1,180 947 Ø16 1,380 1,030
Ø17 1,040 837 30 Ø17 1,240 929
Ø18 1,950 1,560 Ø18 2,240 1,700
Ø19 1,810 1,440 20 Ø19 2,100 1,580
Ø20 1,670 1,330 Ø20 1,960 1,480
Ø21 3,070 2,250 Ø21 3,300 2,430
Ø22 2,620 1,970 Ø22 2,850 2,160
Ø23 3,120 2,310 Ø23 3,390 2,530
Ø24 3,170 2,300 Ø24 3,450 2,510
Ø25 2,850 2,090 Ø25 3,110 2,310
Ø26 5,110 3,680 Ø26 5,600 4,050
Ø27 4,460 3,270 Ø27 4,940 3,650
Ø28 5,880 4,100 Ø28 6,230 4,380
Ø29 5,230 3,690 Ø29 5,570 3,960
Ø30 4,570 3,280 Ø30 4,920 3,560

タカマサ樹脂工業へのご相談・お見積もり・お問い合わせはこちら